Visão Geral
Trata-se da secção mais mediática desta Instituição, com um número superior a duas dezenas de praticantes, de ambos os sexos, filiados na Federação Portuguesa de Atletismo, através da Associação de Atletismo de Viseu.
Os praticantes fazem anualmente um exame médico completo.
A competição evolui geralmente aos fins de semana, nas variantes que o Atletismo compõe, as quais vão desde o Corta Mato à Pista, passando pela Estrada, Montanha, etc.
Esta Secção tem mantido a tradição de levar cada vez melhor e mais longe o nome de Mangualde.
Numa época em que não faltaram recordes nacionais e mundiais, o atletismo competiu por 60 vezes.
Individualmente, os registos de maior evidência foram compostos por 77 primeiros lugares, 51 segundos, e 34 terceiros.
Coletivamente obtivémos 10 primeiros lugares, 5 segundos, e 4 terceiros.
Por toda a referida época foram utilizados quer transportes camarários, quer transportes próprios (da Instituição), num total de 41.280 quilómetros percorridos.
Grande parte da responsabilidade destes êxitos é devida ao técnico João Amaral, grande timoneiro do Atletismo da Casa do Povo, colocando em prática a vasta experiência alcançada em várias décadas.
Registos Marcantes 2017
Participações Internacionais
05/03/2017 | ESPANHA - 6ª Média Maraton Cidade de Salamanca; |
29/04/2017 | ESPANHA - XII Média Maraton Ciudad Rodrigo: dois primeiros lugares, quatro segundos e dois terceiros; |
14/05/2017 | ESPANHA - Meeting Internacional de Barcelona: um primeiro e um segundo; |
03/06/2017 | ESPANHA - XX Torneio Internacional de Salamanca; |
08/07/2017 a 24/07/2017 | INGLATERRA - Campeonato do Mundo IPC em Londres: 1 Recorde dos Campeonatos do Mundo, 2 Recordes da Europa e 2 Recordes Nacionais; |
29/07/2017 a 07/08/2017 | SUIÇA - Campeonatos do Mundo Juniores IPC em Nottwil: 1º, 2º, e 3º individuais; |
Vitórias Individuais
02/10/2016 | Meia Maratona de Ovar; |
09/10/2016 | Meia Maratona EDP Cidade de Coimbra ; |
09/10/2016 | 1ª Corrida EDP António Leitão - Espinho; |
16/10/2016 | 54º Grande Prémio Cidade de Viseu (Anacleto Pinto); |
23/10/2016 | 26ª Volta a Silgueiros; |
30/10/2016 | Corrida Solidária de Tondela; |
13/11/2016 | Corta Mato de Abertura da Guarda; |
26/11/2016 | 40º Grande Prémio Cidade da Guarda; |
03/12/2016 | 2ª Sport Hall - Viseu; |
10/12/2016 | 3ª São Silvestre de Idanha-A-Nova; |
07/01/2017 | Campeonato do Norte de Pista Coberta - Braga; |
07/01/2017 | Campeonato Distrital de Inverno de Pista - Viseu; |
14/01/2017 | Campeonato Nacional de Estrada - Lisboa; |
14/01/2017 | Campeonato Distrital de Corta Mato Curto - Viseu; |
04/02/2017 | Campeonato Nacional de Pista Coberta - Braga; |
18/02/2017 | Campeonato Distrital Corta Mato Longo – Bodiosa/Viseu; |
05/03/2017 | Campeonato Nacional de Corta Mato em Veteranos - Mira; |
12/03/2017 | Corrida “Os Viriatos” - Viseu; |
26/03/2017 | 3ª Corrida do Alva (Camp Distrital); |
02/04/2017 | 1ª Meia Maratona Cidade de Tondela; |
22/04/2017 | Meeting Internacional de Lovelhe – Vila Nova de Cerveira; |
25/04/2017 | 4ª Corrida da Liberdade - Trancoso; |
28/04/2017 | Campeonatos Nacionais de Pista da ANDDI - Luso; |
01/05/2017 | 1º Trail Cuida Mais - Mangualde; |
28/05/2017 | 34º Grande Prémio “Os Ílhavos” - Ílhavo; |
04/06/2017 | 1º Trail Bombeiros Voluntários de Mangualde; |
10/06/2017 e 11/06/2017 | Campeonato Portugal Desporto Adaptado - Vagos; |
11/06/2017 | Grande Prémio do Campo – Lordosa/Viseu; |
25/06/2017 | III Corrida de São Tiago - Rio Meão; |
01/07/2017 | Campeonato Regional Norte Masters – Póvoa de Varzim; |
01/07/2017 | Corrida Duas Léguas – Gândara/Cantanhede; |
09/07/2017 | Corrida dos Três Santos Populares – Carregal do Sal; |
Vitórias e Outros Destaques Colectivos
16/10/2016 | 54º Grande Prémio Cidade de Viseu (Anacleto Pinto) – 3º coletivo; |
26/11/2016 | 40º Grande Prémio Cidade da Guarda – 2º coletivo; |
17/12/2016 | 4ª São Silvestre Manuel Almeida – São Pedro Sul - 2º coletivo; |
14/01/2017 | Campeonato Nacional Estrada – Lisboa – 3º coletivo; |
29/01/2017 | 32º Grande Prémio de Atletismo de Estarreja – 3º coletivo; |
18/02/2017 | Camp Distrital Corta Mato Longo Bodiosa/Viseu – 3 primeiros coletivos; |
05/03/2017 | Camp Nacional Corta Mato Veteranos - Mira -2º (VICE CAMP NACIO; |
12/03/2017 | Corrida “Os Viriatos” – Viseu – 1º e 2º coletivos; |
26/03/2017 | 3ª Corrida do Alva – dois primeiros coletivos; |
02/04/2017 | Prova de Estrada de Sandomil – 3º coletivo; |
29/04/2017 | XII Média Maraton Ciudad Rodrigo– Espanha – dois primeiros coletivos; |
28/05/2017 | 34º Grande Prémio “Os Ílhavos” – Ílhavo – dois primeiros coletivos; |
10/06/2017 e 11/06/2017 | Camp Portugal Desp Adaptado–Vagos–RECORDE NACIONAL; |
08/07/2017 a 24/07/2017 | Campeonato do Mundo IPC - Londres – 1 RECORDE DOS CAMPEONATOS DO MUNDO, 2 RECORDES DA EUROPA, e 2 RECORDES NACIONAIS; |
09/07/2017 | Corrida dos Três Santos Populares – Carregal do Sal – 2º coletivo; |
Outras Participações
12/11/2016 | Corrida São Martinho de Vagos – 2º individual; |
13/11/2016 | II Corta Mato Cidade de Barcelos; |
27/11/2016 | Meia Maratona EDP – Évora – dois terceiros individuais; |
03/12/2016 | Corrida São Silvestre Cidade de Aveiro – 3º individual; |
10/12/2016 | São Silvestre Cidade Figueira da Foz; |
11/12/2016 | Grande Prémio da Palhaça; |
18/12/2016 | Corrida São Silvestre de Tábua – dois terceiros individuais; |
18/12/2016 | Corrida São Silvestre Cidade de Ovar; |
31/12/2016 | São Silvestre de Pinhel – 2º individual; |
08/01/2017 | 39º Camp Distr Corta Mato - Guarda – 3 segundos e 1 terceiro; |
19/02/2017 | 18ª Prova de César; |
05/03/2017 | 6ª Media Maraton Ciudad Salamanca - Espanha; |
19/03/2017 | Grande Prémio de Albergaria-A-Velha; |
14/05/2017 | Meia Maratona de Cortegaça – 3º coletivo; |
27/05/2017 | Campeonato Nacional - Guimarães - 2º individual; |
28/05/2017 | Meia Maratona Cidade da Régua; |
03/06/2017 | XX Torneio Internacional de Salamanca; |
15/06/2017 | Milha Urbana de Ceira - Coimbra – 1 segundo e 2 terceiros individuais; |
18/06/2017 | Corrida de São João do Porto; |
24/06/2017 | Corrida das Fogueiras – Peniche – 3º individual; |
29/07/2017 a 07/08/2017 | Campeonato do Mundo de Juniores IPC – Nottwil – Suiça – 1 primeiro, 1 segundo, e 1 terceiro individuais; |